太极实业(600667)龙虎榜数据(04-06)
沪深交易所2023年04月06日公布的交易公开信息显示,太极实业因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个...
2023-04-06(相关资料图)
沪深交易所2023年04月06日公布的交易公开信息显示,太极实业因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。太极实业当日收报7.98元,涨跌幅10.07%,偏离值10.07%,换手率12.09%,成交额19.95亿元。异常期间04月03日至04月06日,期间涨幅33.22%,累计偏离值28.89%,区间成交额33.08亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 9831.31 | - | - |
2 | 东兴证券晋江和平路营业部 | 6298.69 | - | - |
3 | 德邦证券南京白龙江东街营业部 | 5727.94 | - | - |
4 | 华泰证券无锡梁清路营业部 | 4569.23 | - | - |
5 | 华泰证券上海武定路营业部 | 3689.23 | - | - |
合计 | - | 30116.4 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国联证券无锡湖滨路营业部 | - | 7324.74 | - |
2 | 中信建投证券上海市华灵路营业部 | - | 6571.6 | - |
3 | 国泰君安证券成都天府二街营业部 | - | 3666.63 | - |
4 | 国泰君安证券上海松江中山东路营业部 | - | 3297.1 | - |
5 | 广发证券梅州梅江二路营业部 | - | 3040.06 | - |
合计 | - | - | 23900.13 | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 9831.31 | - | - |
2 | 中信证券西安朱雀大街营业部 | 9260.96 | - | - |
3 | 东兴证券晋江和平路营业部 | 6300.85 | - | - |
4 | 德邦证券南京白龙江东街营业部 | 5727.94 | - | - |
5 | 华泰证券无锡梁清路营业部 | 5529.17 | - | - |
合计 | - | 36650.23 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信建投证券上海市华灵路营业部 | - | 8775.05 | - |
2 | 国联证券无锡湖滨路营业部 | - | 7557.26 | - |
3 | 沪股通专用 | - | 3934.17 | - |
4 | 长江证券上海东明路营业部 | - | 3749.64 | - |
5 | 国泰君安证券成都天府二街营业部 | - | 3667.01 | - |
合计 | - | - | 27683.13 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。