华宇软件接待东方财富证券调研 环球时快讯
华宇软件接待东方财富证券调研
2023-05-27华宇软件5月26日发布消息,5月25日,公司接待东方财富证券调研,接待人员董事会秘书 韦光宇,接待地点北京市海淀区清华科技园科技大厦C座25层第一会议室。
调研主要内容
(资料图片仅供参考)
本次交流主要问题及回复如下: 1. 请介绍一下公司的主营业务。 作为致力于“帮助客户更好地服务社会”的软件服务企业,公司是国内法律科技市场的主要领导者和行业推动者,是教育信息化领域的头部企业,是信息技术应用创新和政企数字化领域的重要参与者。 在法律科技领域,在新时代“以数字正义推动…
点击查看PDF原文
机构调研回测
除当日外,华宇软件近一年共接待20家机构23次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-19 | 2 | -3.01 | -0.10 | - | -3.64 | 2.27 | - |
2023-05-18 | 1 | 5.48 | -2.30 | - | 5.77 | 0.37 | - |
2023-05-11 | 3 | -1.09 | -0.55 | -2.84 | 0.24 | 0.32 | 0.68 |
2023-04-27 | 3 | 4.66 | 6.64 | 2.45 | 3.64 | 5.65 | 2.70 |
2023-02-10 | 3 | 3.93 | 4.83 | 13.15 | 3.03 | 6.58 | 14.25 |
2023-02-08 | 3 | 0.00 | 3.56 | 11.23 | -1.34 | 2.39 | 10.48 |
2023-02-06 | 3 | 1.52 | 7.93 | 10.15 | 1.34 | 6.55 | 9.01 |
2023-01-09 | 2 | 0.14 | -0.82 | 14.11 | 0.03 | -3.93 | 9.42 |
2022-12-08 | 1 | 3.48 | 3.62 | -3.89 | 2.49 | 3.80 | -0.78 |
2022-11-18 | 1 | -0.42 | -6.67 | 5.00 | 0.44 | -5.99 | 3.18 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月26日,虹软科技、精工科技、博士眼镜、陕西能源、欧普照明、斯迪克等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688088 | 虹软科技 | 119 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,券商组织的交流会,业绩说明会 | 2023-04-26 |
002006 | 精工科技 | 76 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-05-25 |
300622 | 博士眼镜 | 43 | 特定对象调研,现场参观,策略会,电话会议 | 2023-05-22 |
001286 | 陕西能源 | 37 | 特定对象调研 | 2023-05-25 |
603515 | 欧普照明 | 36 | 分析师会议,现场 | 2023-05-01 |
300806 | 斯迪克 | 33 | 特定对象调研,电话 | 2023-05-22 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。