新亚电子(605277)龙虎榜数据(06-19)-世界今日讯
沪深交易所2023年06月19日公布的交易公开信息显示,新亚电子因成为当日
2023-06-19【资料图】
沪深交易所2023年06月19日公布的交易公开信息显示,新亚电子因成为当日换手率达到20%的证券上榜。新亚电子当日收报16.42元,涨跌幅4.32%,换手率28.28%,成交额4.88亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 1981.97 | - | - |
2 | 湘财证券杭州五星路营业部 | 1825.84 | - | - |
3 | 国泰君安证券总部 | 994.21 | - | - |
4 | 英大证券深圳华侨城营业部 | 972.92 | - | - |
5 | 国融证券浙江分公司 | 693.45 | - | - |
合计 | - | 6468.39 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 1994.18 | - |
2 | 华福证券漳州分公司 | - | 1302.95 | - |
3 | 金元证券金元烟台迎春大街营业部 | - | 1090 | - |
4 | 国金证券上海静安区南京西路营业部 | - | 751.78 | - |
5 | 平安证券杭州杭大路营业部 | - | 730.86 | - |
合计 | - | - | 5869.77 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。