大宗交易:云南白药成交9632.39万元,折价4.89%(08-30)
2023年8月30日,云南白药发生了15笔大宗交易,总成交187万股,成交金额
2023-08-30【资料图】
2023年8月30日,云南白药发生了15笔大宗交易,总成交187万股,成交金额万元,成交均价元(其中,机构账户买入46万股,成交额万元)。当日收盘报价元,涨幅%,成交金额亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额%,折价%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万 | 万 | - | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | |||
2 | 万 | 万 | - | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | |||
3 | 万 | 万 | - | 机构专用 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | |||
4 | 万 | 万 | - | 机构专用 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | |||
5 | 万 | 万 | - | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | |||
6 | 万 | 万 | - | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | |||
7 | 万 | 万 | - | 平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | |||
8 | 万 | 万 | - | 国泰君安证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | |||
9 | 万 | 万 | - | 华泰证券股份有限公司泰州分公司 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | |||
10 | 万 | 万 | - | 浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | |||
11 | 万 | 万 | - | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | |||
12 | 万 | 万 | - | 机构专用 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | |||
13 | 万 | 万 | - | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | |||
14 | 万 | 万 | - | 机构专用 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | |||
15 | 万 | 万 | - | 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | |||
数据来源:Choice数据 |
8月30日,宁德时代、中信特钢、顺丰控股、华大九天、通化金马等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-30)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 1 | - | 万 | 亿 | |||
000708 | 中信特钢 | 7 | - | 万 | 亿 | |||
002352 | 顺丰控股 | 1 | 万 | 亿 | ||||
301269 | 华大九天 | 3 | - | 万 | 亿 | |||
000766 | 通化金马 | 1 | - | 万 | 亿 | |||
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。